Twittear HASTA LA MUERTE VCF: MAXIMOS GOLEADORES DE LA SELECCION ESPAÑOLA HASTA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2008

Plan de trabajo del Valencia CF

Plan de trabajo del Valencia CF
Domingo 5 de octubre: DESCANSO --- Lunes 6 de octubre: Entrenamiento a las 9:30 h en Paterna. Primeros 15 mins abiertos los mmcc --- Martes 7 de octubre: Entrenamiento a las 18:30 h en Paterna. Primeros 15 mins abiertos los mmcc --- Miércoles 8 de octubre: Entrenamiento a las 9:30 h en Paterna. Primeros 15 mins abiertos los mmcc. Entrenamiento a las 18:30 h en Paterna. Primeros 15 mins abiertos a los mmcc --- Jueves 9 de octubre: Entrenamiento a las 9:30 h en Paterna. ABIERTO --- Viernes 10 octubre: Entrenamiento a las 9:30 h en Paterna. Primeros 15 mins abiertos los mmcc --- Sábado 11 de octubre: DESCANSO --- Domingo 12 de octubre: DESCANSO

TOTALMENTE EN PRIMICIA, GANA DINERO

TRADUCE EL BLOG A TU IDIOMA

miércoles, 15 de octubre de 2008

MAXIMOS GOLEADORES DE LA SELECCION ESPAÑOLA HASTA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2008

Máximos goleadores de la selección española
Hasta el 11 de octubre de 2008.



1 Raúl González 1996. goles 44 partidos (102)

2 Fernando Hierro 1989-2002 goles 29 partidos (89)

3 Fernando Morientes 1998- goles 27 partidos (47)

4 Emilio Butragueño 1984-1992 goles 26 paridos (69)

5 Alfredo Di Stéfano 1957-1961 goles 23 paritodos (31)

6 David Villa 2005- goles 23 partidos (40)

7 Julio Salinas 1986-1996 goles 23 partidos (56)

8 Míchel 1985-1992 goles 21 paridos (66)

9 Zarra 1945-1951 goles 20 partidos (20)

10 Isidro Lángara 1932-1936 goles 17 partidos (12)

11 Fernando Torres 2003-goles 17 partidos (56)

12 Luis Regueiro 1927-1936 goles 16 partidos (25)

13 Pirri 1966-1978 goles 16 partidos (41)

14 Santillana 1975-1985 goles 15 partidos (56)

15 Luis Suárez 1957-1972 goles 14 partidos (23)

16 Estanislao Basora 1949-1957 goles 13 partidos (22)

17 Julen Guerrero 1993-2006 goles 13 partidos (41)

18 Joseba Etxeberria 1997-goles 12 partidos (53)

19 Luis Enrique 1991-2002 goles 12 partidos (62)

20 Kubala 1953-1961 goles 11 partidos (19)

21 Alfonso 1992-2000 goles 11 partidos (38)

22 Amancio 1962-1974 goles 11 partidos (42)

23 Poli Rincón 1983-1986 goles 10 partidos (22)

24 Dani 1977-1981 goles 10 partidos (25)

25 Agustín Gaínza 1945-1955 goles 10 partidos (33)


Ganadores de la Bota de oro de torneos oficiales:

Eurocopa 1964 - Jesús Pereda - 2 goles.

Eurocopa 2008 - David Villa - 4 goles



CON EL GOL DE HOY, DIA 15 DE OCTUBRE DE 2008, EL MEJOR DELANTERO DEL MUNDO Y JUGADOR DEL VALENCIA CF. LLEVA 24 GOLES Y HACECHA AL BUENO DE NUESTO GRAN JUGADOR Y MEJOR PERSONA FERNANDO MORIENTES CON 27 GOLES.

POR CIERTO QUIEN SE MERECE EL BALON DE ORO

No hay comentarios: